VAT 21% | 28,612.5 EUR |
Price with VAT | 164,862.5 EUR |
ID vozidla | 8879059 |
In service from | 2019-04 |
Stav tachometru | 145,989 Km |
Emisní norma | EURO VI |
Převodovka | Automatická |
Barva | zelená |
State | dobrý |
Zajistíme transport do vámi určeného přístavu
Vyřídíme všechny exportní dokumenty včetně celnice
Všechny vozy jsou zkontrolovány a připraveny k použití
Mluvíme EN, DE, RU, PO, SK, FR
Volume | 12777 ccm |
Performance | 375 |
Number of places | 2 |
Total weight | 26000 Kg |
Curb weight | 15880 Kg |
Useful load capacity | 10120 Kg |
STK-EMISE do | 2023/04 |
There are no similar cars.